Βαθμολογία Europa League
Η βαθμολογία της Europa League όπως διαμορφώνεται: βαθμοί, νίκες, ισοπαλίες, ήττες και γκολ.
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | 0 |
- Φάση των 16
- Play-off νοκ άουτ
- Αποκλεισμός

