Βαθμολογία Premier League
Η βαθμολογία της Premier League όπως διαμορφώνεται: βαθμοί, νίκες, ισοπαλίες, ήττες και γκολ.
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14:5 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:9 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:13 | 12 | |
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | 11 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | 11 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | 10 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:11 | 9 | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:16 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:12 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | 5 |

