Βαθμολογία Bundesliga
Η βαθμολογία της Bundesliga όπως διαμορφώνεται: βαθμοί, νίκες, ισοπαλίες, ήττες και γκολ.
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:8 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:6 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:11 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:14 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:16 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:18 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:17 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18:15 | 9 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:15 | 9 | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:16 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | 9 | |
| 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:19 | 9 | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:19 | 7 | |
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | 6 | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:22 | 4 |

