Βαθμολογία Super League
Η βαθμολογία της Super League όπως διαμορφώνεται: βαθμοί, νίκες, ισοπαλίες, ήττες και γκολ.
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 20:4 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:4 | 22 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:12 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:5 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:12 | 16 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:17 | 16 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:14 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | 10 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | 9 | |
| 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:17 | 9 | |
| 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3:11 | 6 | |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:17 | 6 | |
| 13 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:12 | 2 | |
| 14 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:13 | 0 |

