Βαθμολογία Serie A
Η βαθμολογία της Serie A όπως διαμορφώνεται: βαθμοί, νίκες, ισοπαλίες, ήττες και γκολ.
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24:8 | 28 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:13 | 25 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28:10 | 24 | |
| 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:8 | 23 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:12 | 21 | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:14 | 20 | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | 17 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:13 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:13 | 14 | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:16 | 13 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:14 | 13 | |
| 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:15 | 13 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:17 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11:21 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:22 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17:24 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:21 | 5 | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:15 | 5 | |
| 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11:23 | 5 | |
| 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6:20 | 3 |

